CentOS 7
Sponsored Link

OpenStack Mitaka (三鷹) : Openstack Packstack2016/05/12

 
Openstack Packstack による Allinone 環境の構築です。
コマンド一つで一台全部入りの Openstack 環境を素早く構築することが可能です。動作検証目的の際に有用です。
[1] CentOS 7 最小構成をベースに、事前に要追加インストールパッケージは Openstack Mitaka & EPEL リポジトリと Packstack パッケージのみです。後は全て Packstack スクリプトが自動でデプロイしてくれます。
[root@dlp ~]#
yum -y install centos-release-openstack-mitaka epel-release

[root@dlp ~]#
yum -y install openstack-packstack
[2] 以下のコマンドを投入することで Packstack による Allinone 環境が構築できます。
[root@dlp ~]#
packstack --allinone

[3] Packstack により、Keystone, Glance, Nova, Neutron, Swift, Cinder Ceilometer がインストールされます。 その他コンポーネントは別途オプション指定することで追加インストール可能です。
[root@dlp ~]#
source keystonerc_admin

[root@dlp ~(keystone_admin)]#
openstack user list

+----------------------------------+------------+
| ID                               | Name       |
+----------------------------------+------------+
| 00a357eb5cb841419e9ff4be5f3a4eb5 | nova       |
| 4d5efd2b6a9e46ea87b726548b6d7888 | swift      |
| 73a1da439250409496382ce6ccd7b6cf | neutron    |
| 9aa14daa0d4644cbb2a3a16d754d3975 | glance     |
| 9e12e85b64a14ddfa2ce36ac7cd94f3f | cinder     |
| 9eb58c725cea424ebf65b34662c436d5 | demo       |
| a6bb50bd5e2f4e8bb724506ab719bbca | ceilometer |
| b76f734079df475089869944539fdad4 | admin      |
+----------------------------------+------------+

[root@dlp ~(keystone_admin)]#
openstack project list

+----------------------------------+----------+
| ID                               | Name     |
+----------------------------------+----------+
| 29a9f918369b4e13aeaf10840d18d885 | admin    |
| 451e1dea60d544b58b4a3f8f1c5d5b3d | demo     |
| b227318337d34de08dcfd2079c913a10 | services |
+----------------------------------+----------+

[root@dlp ~(keystone_admin)]#
openstack service list

+----------------------------------+------------+-----------------+
| ID                               | Name       | Type            |
+----------------------------------+------------+-----------------+
| 0150f2740a434e169513467ab3340d46 | ceilometer | metering        |
| 07a2b12ed964458d9c89f5c300e71d2e | cinder     | volume          |
| 103159ed12cf4fbda7022b84f0fe1477 | neutron    | network         |
| 18cff1af0208410bb02aa5e4e93f1d3c | swift_s3   | s3              |
| 99c2521d13d440f8bb085600faf7afb6 | novav3     | computev3       |
| a9a3a0c746744a048a4115f893d41671 | swift      | object-store    |
| aac98894bb774008913cbfb0998994b1 | nova_ec2   | ec2             |
| b8ef2f02bb95455881c87a5491d56042 | nova       | compute         |
| ddc3ac154ba548669e08215a879cd96d | glance     | image           |
| df7a9fd1e90140eb8871b03c9a6b9430 | keystone   | identity        |
| f18754cdf00741db924e2b4104e37c03 | cinderv2   | volumev2        |
+----------------------------------+------------+-----------------+

[root@dlp ~(keystone_admin)]#
openstack endpoint list

+----------------------------------+-----------+--------------+-----------------+
| ID                               | Region    | Service Name | Service Type    |
+----------------------------------+-----------+--------------+-----------------+
| 9297197b53144711a4776885de31ed4f | RegionOne | novav3       | computev3       |
| b1d9c96f237642faa0a3bbdf9facfb7b | RegionOne | ceilometer   | metering        |
| a9fcf79fcf5d49a0a1996f3ffe087726 | RegionOne | cinder       | volume          |
| 408ac3d661de46ba90ac3fd0864478d3 | RegionOne | cinderv2     | volumev2        |
| 47cb47b264524532bc7a9e131caa9a52 | RegionOne | swift        | object-store    |
| b8b9bce30d274acab695c71cdbe58488 | RegionOne | nova_ec2     | ec2             |
| a9ee937cd84545ed9238d11374259041 | RegionOne | swift_s3     | s3              |
| 239d2b5af2584161b24c5695891969d7 | RegionOne | keystone     | identity        |
| ff5306b1eb964861a6214f3b03a08466 | RegionOne | nova         | compute         |
| 146569b12b9846cba01eddccbcdfa596 | RegionOne | neutron      | network         |
| 62a1eee3ce254293bf615ef47bd72171 | RegionOne | glance       | image           |
+----------------------------------+-----------+--------------+-----------------+
関連コンテンツ